金额单位:万美元   
      外商直接投资
合同外资 实际投资 项目个数 合同外资 实际投资
总计 170 96608 39453
农、林、牧、渔业 25 3169 972
采矿业 10 3196 2299
制造业 51 18236 11977
电力、燃气及水的生产和供应业 4 3564 10080
建筑业 1 9980
交通运输、仓储和邮政业 1 1869 35
信息传输、计算机服务和软件业 4 60 5
批发和零售业 24 4986 1364
住宿和餐饮业 7 2142 1842
金融业 1 298
房地产业 10 44222 5111
租赁和商务服务业 25 1184 371
科学研究、技术服务和地质勘查业 2 1323 1490
水利、环境和公共设施管理业 2 99 8
居民服务和其他服务业 1 453 3583
文化、体育和娱乐业 2 1827 316
    相关文章
版权所有: 云南省商务厅 地址:中国昆明北京路175号
网站管理:云南省商务厅信息化处    邮编: 650011
技术支持:云南省电子政务网络管理中心 秘鼎科技有限责任公司制作维护
备案登记证号: 云ICP备030000 邮箱: