金额单位:万美元  
     外商直接投资
项目个数 合同外资 实际投资
 合计 170 96608 39453
 昆明市商务局 48 35252 13738
 大理白族自治州商务局 6 589 1007
 保山市商务局 1 10 1268
 德宏傣族景颇族自治州商务局 5 3769 1171
 丽江地区对外贸易经济合作局 8 15628 1241
 怒江傈僳族自治州对外贸易经济合作局 1 269 45
 迪庆藏族自治州商务局 2 905 334
 临沧地区对外贸易经济合作局 3 2134 135
 昆明高新产业开发区投资促进局 29 7444 4398
 昆明经济技术开发区经济发展局 9 1167 5074
 昆明滇池旅游度假区经济发展局 10
 昭通市商务局 300
 云南省商务厅 22 19637 8928
 曲靖市商务局 4 1495 154
 楚雄州商务局 2 1154 77
 玉溪市商务局 11 1188 286
   其中:畹町边境经济合作区对外贸易经济合 1 8 8
 红河哈尼族彝族自治州对外贸易经济合作局 4 1223 154
 文山壮族苗族自治州对外贸易经济合作局 3 -3240
 普洱市商务局 8 2649 1285
 西双版纳州商务局 4 5035 148
    相关文章
版权所有: 云南省商务厅 地址:中国昆明北京路175号
网站管理:云南省商务厅信息化处    邮编: 650011
技术支持:云南省电子政务网络管理中心 秘鼎科技有限责任公司制作维护
备案登记证号: 云ICP备030000 邮箱: