20101-11月泰国从中国进口主要商品
序号 商品 单位:百万美元 增长率  (%) 比重  (%)
2007 2008 2009 2009年
 (1-11月)
2010年
 (1-11月)
2007 2008 2009 2009年
 (1-11月)
2010年
 (1-11月)
2007 2008 2009 2009年
 (1-11月)
2010年
 (1-11月)
1 电脑及零配件 2,525.3 2,785.7 2,757.1 2,518.5 3,121.5 19.14 10.31 -1.03 -4.37 23.95 15.56 13.82 16.19 16.45 14.11
2 电动机械及零配件 2,110.8 2,374.8 2,448.9 2,207.1 2,938.9 -18.86 12.51 3.12 0.15 33.15 13.01 11.78 14.38 14.41 13.29
3 机械设备及零配件 1,232.0 1,616.4 1,393.8 1,251.3 1,952.3 19.13 31.20 -13.77 -16.56 56.03 7.59 8.02 8.18 8.17 8.83
4 家用电器 1,353.2 1,812.4 1,647.9 1,494.3 1,931.2 104.19 33.94 -9.08 -12.69 29.24 8.34 8.99 9.68 9.76 8.73
5 化工品 1,014.6 1,466.9 1,144.5 1,034.1 1,535.9 26.65 44.58 -21.98 -25.26 48.52 6.25 7.28 6.72 6.75 6.94
6 钢铁 1,137.3 1,478.3 457.2 369.6 955.8 9.01 29.99 -69.07 -73.97 158.61 7.01 7.33 2.68 2.41 4.32
7 日常用品 471.3 653.7 576.7 517.5 720.8 41.37 38.69 -11.78 -14.94 39.27 2.91 3.24 3.39 3.38 3.26
8 匹布 579.4 680.2 531.8 479.9 710.8 9.90 17.40 -21.81 -24.60 48.13 3.57 3.37 3.12 3.13 3.21
9 集成电路 267.1 282.1 346.6 288.4 589.6 -12.55 5.62 22.87 7.50 104.48 1.65 1.40 2.04 1.88 2.67
10 金属产品 383.2 638.5 475.0 414.8 586.3 37.87 66.63 -25.60 -28.91 41.37 2.36 3.17 2.79 2.71 2.65
11 废旧金属 676.0 682.7 365.7 325.4 550.8 35.02 0.99 -46.44 -50.49 69.26 4.17 3.39 2.15 2.13 2.49
12 塑料产品 254.2 365.7 324.8 294.2 457.1 20.41 43.89 -11.19 -13.96 55.36 1.57 1.81 1.91 1.92 2.07
13 化肥、杀虫剂 424.3 690.3 364.2 327.8 436.0 105.66 62.71 -47.24 -52.36 33.00 2.61 3.42 2.14 2.14 1.97
14 钻石、宝石、银条和金条 349.2 332.9 311.6 293.7 374.6 22.61 -4.68 -6.39 -6.65 27.55 2.15 1.65 1.83 1.92 1.69
15 水果、蔬菜 257.3 301.3 348.8 304.1 359.6 31.68 17.09 15.77 14.20 18.25 1.59 1.49 2.05 1.99 1.63
16 电路印刷板 199.5 199.7 213.0 189.7 348.7 38.36 0.09 6.66 0.26 83.86 1.23 0.99 1.25 1.24 1.58
17 光纤光缆 233.2 279.9 262.7 236.5 337.6 6.64 20.01 -6.15 -10.18 42.76 1.44 1.39 1.54 1.54 1.53
18 科学工具用具 153.6 210.9 200.8 179.8 270.9 37.92 37.31 -4.79 -7.51 50.64 0.95 1.05 1.18 1.17 1.22
19 汽车零配件 127.3 152.7 149.0 133.7 239.5 52.54 19.90 -2.40 -5.70 79.17 0.78 0.76 0.88 0.87 1.08
20 室内装修用品 121.3 162.0 160.0 139.1 229.6 25.41 33.63 -1.26 -7.12 65.02 0.75 0.80 0.94 0.91 1.04
21 丝线 126.3 170.2 142.3 127.8 216.8 7.06 34.78 -16.42 -21.14 69.62 0.78 0.84 0.84 0.83 0.98
22 医药用品 107.9 141.1 153.1 138.5 200.5 32.19 30.69 8.50 4.39 44.81 0.67 0.70 0.90 0.90 0.91
23 半导体 133.3 127.9 126.2 113.6 184.1 18.40 -4.03 -1.39 -6.20 62.06 0.82 0.63 0.74 0.74 0.83
24 其他资本品 112.2 152.3 119.2 105.0 183.3 3.72 35.69 -21.70 -26.30 74.54 0.69 0.76 0.70 0.69 0.83
25 植物 118.1 139.2 139.1 128.5 179.0 79.47 17.93 -0.10 -1.01 39.31 0.73 0.69 0.82 0.84 0.81
26 89.2 108.3 115.6 105.3 165.4 56.39 21.34 6.76 5.23 57.10 0.55 0.54 0.68 0.69 0.75
27 成衣 123.0 148.9 141.3 127.7 163.7 40.13 21.07 -5.09 -6.96 28.12 0.76 0.74 0.83 0.83 0.74
28 船舶 15.7 24.9 28.9 28.0 155.8 545.81 58.11 16.18 152.62 455.40 0.10 0.12 0.17 0.18 0.70
29 陶瓷 71.2 102.6 108.0 95.6 148.7 15.97 44.08 5.22 0.82 55.58 0.44 0.51 0.63 0.62 0.67
30 119.0 146.7 98.8 89.3 139.9 43.71 23.25 -32.65 -35.44 56.77 0.73 0.73 0.58 0.58 0.63
以上30 14,886.1 18,429.3 15,652.4 14,058.6 20,384.7 18.74 23.80 -15.07 -18.85 45.00 91.75 91.43 91.92 91.81 92.16
其他 1,338.8 1,727.0 1,376.5 1,253.7 1,733.9 25.45 29.00 -20.30 -22.26 38.30 8.25 8.57 8.08 8.19 7.84
进口总额 16,224.9 20,156.3 17,028.9 15,312.4 22,118.6 19.27 24.23 -15.52 -19.14 44.45 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
资料来源:泰国商业部常务次长办公室、泰国海关(张志文编译)
    相关文章
版权所有: 云南省商务厅 地址:中国昆明北京路175号
网站管理:云南省商务厅信息化处    邮编: 650011
技术支持:云南省电子政务网络管理中心 秘鼎科技有限责任公司制作维护
备案登记证号: 云ICP备030000 邮箱: